1000VDC 160A NH0 Eguzki PV Fusible Link
• gPV
| Produktuaren kodea | Korronte nominala | Hausteko gaitasuna | Segurtasun ziurtagiria | Potentzia galera 1.0in (W) | Pisu garbia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||
| YRPV160/40NH | 40A | 1000Vdc TUV&CE: 20kA |
● | ● | ○ | 5.5 | 0,275 kg |
| YRPV160/50NH | 50A | ● | ● | ○ | 6.2 | ||
| YRPV160/63NH | 63A | ● | ● | ○ | 7 | ||
| YRPV160/80NH | 80A | ● | ● | ○ | 8.4 | ||
| YRPV160/100NH | 100A | ● | ● | ○ | 10.8 | ||
| YRPV160/125NH | 125A | ● | ● | ○ | 13.6 | ||
| YRPV160/160NH | 160A | ● | ● | ○ | 17.4 | ||
① ……Galaxy fusible kodea……YR
②……“Fotovoltaikoa”……PV
③……Fusiblearen gehienezko korronte nominala……160A
④ ……Fusigailuaren korronte nominala……Adib.: 100A
1000VDC 20A 8 × 31.5mm Eguzki Argia PV Fuse Link
1000VDC 30A 10 × 38mm Eguzki FV Fusible Link
1000VDC 30A 10×85mm Eguzki fotovoltaiko fusibleen lotura
1000VDC 40A 14 × 51mm Eguzki fotovoltaikoko fusible termikoa
1000VDC 63A 14 × 65mm Eguzki PV Fusible Link
1000VDC 400A NH2XL Eguzki PV Fusible Link Strikerrekin