1000VDC 30A 10 × 38mm Eguzki FV Fusible Link
• Txinako Herri Errepublika
| Produktuaren kodea | Korronte nominala | Hausteko ahalmena | Segurtasun ziurtagiria | Potentzia galera 1,0 in (W) |
Pisu garbia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| YRPV30/02NF | 2A | 1000Vdc TUV&CE: 20kA UL: 40kA |
● | ● | ● | 0.9 | 10g |
| YRPV30/03NF | 3A | ● | ● | ● | 1.0 | ||
| YRPV30/04NF | 4A | ● | ● | ● | 1.2 | ||
| YRPV30/05NF | 5A | ● | ● | ● | 1.3 | ||
| YRPV30/06NF | 6A | ● | ● | ● | 1.5 | ||
| YRPV30/08NF | 8A | ● | ● | ● | 1.8 | ||
| YRPV30/10NF | 10A | ● | ● | ● | 2.2 | ||
| YRPV30/12NF | 12A | ● | ● | ● | 2.3 | ||
| YRPV30/15NF | 15A | ● | ● | ● | 2.7 | ||
| YRPV30/20NF | 20A | ● | ● | ● | 3.2 | ||
| YRPV30/25NF | 25A | ● | ● | ● | 3.8 | ||
| YRPV30/30NF | 30A | ● | ● | ● | 4.5 | ||
Oharra:●ONARTUTAKO ZIURTAPENAREN IZENAK;○ZEINTZAPENA ZEIN GAINEKO ADIERAZPENAK
① ……Galaxy fusible kodea……YR
②……“Fotovoltaikoa”……PV
③……Fusiblearen gehienezko korronte nominala……30A
④ ……Fusigailuaren korronte nominala……Adib.: 15A
| Araua: UL248-19 | Araua: IEC60269-6 | ||
| %135 | %200ean | %113 In | %145 |
| <1h fusionatzen | <240 hamarkadako fusioa | > 1 ordu ez fusionatzen | <1h fusionatzen |
Aldaketa teknikoak egiteko eskubidea gordetzen dugu
1000VDC 20A 8 × 31.5mm Eguzki Argia PV Fuse Link
1000VDC 30A 10×85mm Eguzki fotovoltaiko fusibleen lotura
1000VDC 40A 14 × 51mm Eguzki fotovoltaikoko fusible termikoa
1000VDC 63A 14 × 65mm Eguzki PV Fusible Link
1000VDC 400A NH2XL Eguzki PV Fusible Link Strikerrekin
1000VDC 160A NH0 Eguzki PV Fusible Link